La livraison suivra
étiquette pour valise
Martz Smart Kargo 235 0,75 t | Rampes — 223 x 147 x 146 cm, remorque fourgon de 750 kg | Basculante
Référence MSK175221414.11
En cours d'arrivée !
3 060,00 €
*TVA comprise
3 650,75 €
Plancher en bois et cloisons en multiplex
Timon en V renforcé, solidement vissé, rabattable
cadre en acier soudé très solide
Cadre complet, galvanisé à chaud par immersion
Livraison dans toute l'Europe
Paiement sécurisé
Garantie du fabricant
Description
- Plancher en bois et cloisons en multiplex
- Timon en V renforcé, solidement vissé, rabattable
- cadre en acier soudé très solide
- Cadre complet, galvanisé à chaud par immersion
- 2 rampes d'accès pratiques à installer, pouvant être rangées à l'intérieur de la porte pendant le trajet
- Longeron continu
- Grâce à sa conception robuste, ce cadre offre une grande résistance à la torsion
- 4 étriers d'arrimage encastrés dans le plancher
- Porte arrière à deux battants, verrouillable à l'aide d'une serrure à crémone
- 2 poignées de manœuvre à l'avant
- Essieu à ressorts en caoutchouc sans entretien de KNOTT
- Vitesse maximale homologuée par le constructeur : 100 km/h
- Connecteur à 13 broches
- feux de recul
- éclairage de sécurité de grande taille
- feu antibrouillard arrière intégré
- Éclairage encastré dans le cadre arrière
- 2 béquilles arrière
- 2 béquilles à l'avant
- Roue d'appui montée
Caractéristiques techniques
| Marque | mars |
| Modèle | SMART KARGO 235 |
| Type de véhicule | étiquette pour valise |
| État du véhicule | véhicule neuf |
| Première immatriculation | sans première immatriculation |
| Contrôle technique/contrôle de l'état de marche | 3 ans à compter de la première immatriculation |
| Dimensions intérieures (L x l x H) | 223 x 147 x 146 cm |
| Dimensions extérieures (L x l x H) | 340 x 190 x 196 cm |
| Poids total autorisé | 750 kg |
| Poids à vide | 439 kg |
| charge utile | 311 kg |
| châssis | Remorque surbaissée (roues à côté de la caisse) |
| Pneumatiques | 155/70R13 |
| Châssis | Essieu à ressorts en caoutchouc KNOTT |
| roue d'appui | Et |
| Homologation à 100 km/h | Et |
Équipements
| Frein | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimanche | parquet |
| Matériau des murs | Contreplaqué, revêtu de plastique |
| Matériau de la toiture | Contreplaqué, revêtu de plastique |
| Couleur | blanc |
| Nombre d'emplacements pour palettes | 2 |
| Fonction d'inclinaison / d'abaissement | Ankippbar |
| Dispositif de freinage / Frein | - |
| Cadre/châssis | Châssis en acier soudé |
| galvanisation | galvanisé à chaud |
| peur | Timon en V, vissé, profilé en C |
| Famille | Ailes en plastique |
| porte latérale | Non |
| rabat latéral | Non |
| Portes arrière / hayon | Portes arrière |
| Matériau du hayon | Contreplaqué |
| Charge admissible sur le hayon | - |
| Fermetures de la carrosserie de fourgon | fermeture à tige rotative |
| angle de collision par l'arrière | - |
| piliers | Et |
| barres d'arrimage | En option, peut être installé ultérieurement |
| Verzurrösen | 4 |
| éclairage intérieur | En option, peut être installé ultérieurement |
| Feux arrière | Ampoules à incandescence, lampes encastrées dans le cadre arrière |
| Éclairage latéral | - |
| Fiche pour éclairage | à 13 broches |
| documents du véhicule | Documents ZBII et COC |
Demande concernant un véhicule
Pour toute question concernant ce modèle (disponibilité, financement, options), vous pouvez contacter notre équipe à l'adresse suivante : +33 7 45 46 03 77 ou via notre Page de l'entreprise.
Autres étiquettes pour valises
Tout afficher →La livraison suivra
Disponible immédiatement
La livraison suivra
Disponible immédiatement
